VECIñOS DE PIñEIRA DE ARCOS SEGÚN O LIBRO DE REAL LEGOS (1752)
| Nº | Nombre de los Iindividuos | Lugar |
| 1 | Alexos de Otero | A Nogueira |
| 2 | Andres Santana | Piñeira |
| 3 | Andres Perez | Arcos |
| 4 | Antonio Martinez | Piñeira |
| 5 | Antonio Gonzalez | Arcos |
| 6 | Antonio Gonzalez | A Fontela |
| 7 | Antonio da Lama | Arcos |
| 8 | Antonio de Quintas | A Corga |
| 9 | Antonio Enriquez | A Nogueira |
| 10 | Antonio Mendez | A Corga |
| 11 | Agueda de Quintas | Arcos |
| 12 | Ana Garcia | Arcos |
| 13 | Ana Romero | Arcos |
| 14 | Antonia Fernandez | Piñeira |
| 15 | Antonia Coello | Piñeira |
| 16 | Ana María Gonzalez | Arcos |
| 17 | Ana María das Quintas | Arcos |
| 18 | Balthasar de Quintas | Arcos |
| 19 | Cayetano Perez | Piñeira |
| 20 | Clara Perez | Piñeira |
| 21 | Domingo Bolaño | Arcos |
| 22 | Domingo Rodriguez | Arcos |
| 23 | Domingo Iglesia | A Lama |
| 24 | Estevan Gonzalez | Piñeira |
| 25 | Estevan Santana | A Chousela |
| 26 | Francisco Yglesia | Piñeira |
| 27 | Francisco Nogueiras | Piñeira |
| 28 | Francisco Salgado | Piñeira |
| 29 | Francisco Santana | Piñeira |
| 30 | Francisco Gonzalez | Arcos |
| 31 | Francisco de Quintas | Arcos |
| 32 | Francisco de Prol | Arcos |
| 33 | Francisco Gonzalez | Arcos |
| 34 | Francisco de Quintas | Arcos |
| 35 | Francisco Bolaño | Arcos |
| 36 | Francisco Perez | Arcos |
| 37 | Francisco Salgado | Arcos |
| 38 | Francisco Pacheco | A Fontela |
| 39 | Francisco del Río | A Ladeira |
| 40 | Francisco Seguín | A Lavandeira |
| 41 | Francisco Campelo | A Lama |
| 42 | Francisco Martinez | Mouturelos |
| 43 | Francisco de Maus | A Corga |
| 44 | Francisco Deotero | A Nogueira |
| 45 | Gabriel Salgado | Piñeira |
| 46 | Geronimo de Arcos | A Chousela |
| 47 | Ygnacio da Lama | Piñeira |
| 48 | Ygnacio Gonzalez | A Fontela |
| 49 | Ysidro da Pena | Arcos |
| 50 | Ysabel Perez | A Corga |
| 51 | Jacinto de Otero | Piñeira |
| 52 | Jacobo de Otero | A Corga |
| 53 | Joseph Pacheco | Piñeira |
| 54 | Joseph Gomucio | Piñeira |
| 55 | Joseph Perez | Piñeira |
| 56 | Joseph Gonzalez | Piñeira |
| 57 | Joseph Colmenero | Mouturelos |
| 58 | Joseph Martinez | A Corga |
| 59 | Joseph Cid | Arcos |
| 60 | Juan Coello | Piñeira |
| 61 | Joseph Garcia | Arcos |
| 62 | Juan de Maus | Arcos |
| 63 | Juan Pacheco | Arcos |
| 64 | Juan Perez | Arcos |
| 65 | Juan de Quintas | Arcos |
| 66 | Juan Antonio Gomez | Arcos |
| 67 | Juan Perez | Arcos |
| 68 | Juan Mendez | Arcos |
| 69 | Juan Perez | A Corga |
| 70 | Juan Salgado | A Fontela |
| 71 | Juan Carnero | A Ladeira |
| 72 | Juan do Rego | Mouturelos |
| 73 | Juan Perez | A Nogueira |
| 74 | Juan Meno | A Nogueira |
| 75 | Juana Nogueiras | Arcos |
| 76 | Lazaro Ledo | Arcos |
| 77 | Manuel Marra | Piñeira |
| 78 | Manuel Perez | A Corga |
| 79 | Manuel Vazquez | A Corga |
| 80 | Martín Bolaño | Piñeira |
| 81 | Martín Perez | Arcos |
| 82 | Martín Mendez | Arcos |
| 83 | Martín Gonzalez | Mouturelos |
| 84 | Mauro de Quintas | A Lavandeira |
| 85 | Miguel Perez | Piñeira |
| 86 | Miguel de Maus | Arcos |
| 87 | Magdalena Prieto | A Lavandeira |
| 88 | María Coello | Piñeira |
| 89 | María Campelo | Piñeira |
| 90 | María Quintayros | Arcos |
| 91 | María Martinez | Arcos |
| 92 | María de Maus | Arcos |
| 93 | María Ramos | Arcos |
| 94 | María Salgado | A Fontela |
| 95 | Marina Marra | Piñeira |
| 96 | Marina da Pena | Arcos |
| 97 | Marina Mendez | Arcos |
| 98 | Marina Borrajo | A Chousela |
| 99 | Marina da Lama | Mouturelos |
| 100 | Marina Fernandez | A Fontela |
| 101 | Martha Rodriguez | Arcos |
| 102 | Pedro Salgado | Piñeira |
| 103 | Pedro de Quintas | Arcos |
| 104 | Pedro de Quintas | Arcos |
| 105 | Phelipa da Pena | A Fontela |
| 106 | Phelipa da Lama | A Lavandeira |
| 107 | Rosendo Gonzalez | Piñeira |
| 108 | Rosa Oxea | Arcos |
| 109 | Rosa de Quinta | A Lavandeira |
| 110 | Santiago Perez | A Corga |
| 111 | Silvestre de Quintas | A Corga |
| 112 | Simón de Quintas | Arcos |
| 113 | Tiburcio Santana | A Corga |
| 114 | Victoria de Quintas | Arcos |
Autor: Xavier. 2005. www.concellodesandias.com
