Bueu 1870 Padrón 5
913 Montemogos-Sar-Rosa-Isla Ons 1125
Bueu Año de 1870 Padrón general de habitantes
PROVINCIA DE PONTEVEDRA. Distrito municipal de Bueu
PADRON GENERAL de vecinos y moradores de ambos sexos que existen en esta población y en las estancias de su término municipal, con residencia en el mismo, el día de Enero del año de 1.869, con inclusión de los que se hallan accidentalmente ausentes dentro ó fuera del Reino; el cual es formado por su Ayuntamiento casa-hita, en cumplimiento de lo prescrito por la disposición primera de las transitorias que contiene a su final el decreto de 9 de Noviembre de 1868 sobre el ejercicio del sufragio universal, inserto en la Gaceta del 10 siguiente, con sujeción a las reglas y disposiciones que contiene el capítulo 2º de la ley municipal de 21 de Octubre del repetido año.
Número De Vecinos |
NOMBRESY APELLIDOS | Edades | Estados | Oficios ó Profesiones |
Calidad ó Dependencia |
Pueblo de Naturaleza |
Residencia ó vecindad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Parroquia de Beluso |
- | |||||
913 | Carmen Regueira González | 39 | Casada | Casera | C. de Casa | Beluso | Montemogos |
Rosa Estévez Regueira | 9 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Peregrina | 11 | Id | Id | Id | Id | ||
914 | Carmen Pastoriza y Pastoriza | 44 | Soltera | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Rosa Pastoriza | 23 | Id | Hija | Id | Id | ||
915 | Fernando Nobas Piñeyro | 48 | Viudo | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Ramón Nobas Cabo de Vila | 19 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
Teresa | 24 | Id | Id | Id | Id | ||
Rosa | 22 | Id | Id | Id | Id | ||
Antonia | 21 | Id | Id | Id | Id | ||
916 | José Novas Piñeyro | 48 | Casado | Labrador | C. de Casa | Beluso | Montemogos |
Josefa Torres Penas | 45 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Teresa Novas y Torre | 25 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Rosa | 24 | Id | Id | Id | Id | ||
Ramona | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
Ramón | 13 | Id | Id | Id | Id | ||
917 | José Soliño Perez | 48 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Vicenta Cabo de Vila | 45 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Manuel | 7 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Lorenzo | 6 | Id | Id | Id | |||
Teresa | 4 | Id | Id | Id | |||
Ramón | 1 | Id | Id | Id | |||
918 | Antonio Vilas | 45 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Vicenta Ferradás Piñeyro | 42 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Ramón | 15 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Asunción | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
919 | Francisco González Piñeyro | 34 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Dolores Miranda Vilas | 36 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Ventura | 12 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Fermina | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
Faustino | 4 | Id | Id | Id | Id | ||
920 | Carmen Perez Vilas | 54 | Soltera | Doméstica | C. de Casa | Id | Id |
Esperanza González Guimaranes | 19 | Id | Id | Criada | Id | Id | |
921 | Juana Carballo Pastoriza | 51 | Viuda | Id | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Muhiños Carballo | 21 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
Rosario | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
922 | Francisca Mundin Vidal | 44 | Casada | Jornalera | C. de Casa | Beluso | Montemogos |
José González Mundín | 16 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
923 | Juana Vidal | 78 | Viuda | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
924 | Victorio Nogueira | 61 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Teresa Mundín Vidal | 57 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Encarnación | 16 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Francisco Antonio Giráldez Estévez | 25 | Casado | Jornalero | Yerno | Id | Id | |
Peregrina | 28 | Id | Hija | Id | Id | ||
José Benito Giraldez Nogueira | 3 | Soltero | Nieto | Id | Id | ||
Adelaida | 1 | Id | Id | Id | |||
925 | Paula Carballo y Vila | 62 | Soltera | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
Juan Benito | 48 | Id | Jornalero | Ermano | Id | Id | |
Rafaela | 60 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Carmen | 46 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Josefa | 44 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Serafín Carballo hijo de Josefa | 15 | Id | Id | Sobrino | Id | Id | |
926 | Vicenta Gonzalez Cabo de Vila | 64 | Viuda | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Perez Cabo de Vila | 28 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Ramona | 26 | Id | Id | Id | Id | Id | |
927 | Baltasara Ramos y Martinez | 79 | Viuda | C. de Casa | Id | Id | |
928 | Maria Antª Cabo de Vila Ferradas | 61 | Soltera | Jornalera | C. de Casa | Id | Id |
929 | Joaquina Cabo de Vila Gonzalez | 52 | Id | Id | Id | Id | Id |
930 | Ignacia González Campo | 81 | Viuda | Domestica | Id | Id | Id |
931 | Carmen Cabo de Vila y Torre | 39 | Id | Id | Id | Id | Id |
Ramón Pastoriza Cabodevila | 6 | Soltero | Id | Id | Id | ||
Rogelio Pastoriza Cabodevila | 3 | Hijo | Beluso | Montemogos | |||
Manuel Costas Soliño | 41 | Soltero | Labrador | Criado | Id | Id | |
932 | Carmen Pastoriza y Pastoriza | 39 | Soltera | Jornalera | C. de Casa | Id | Id |
Concepción | 38 | Id | Id | Hermana | Id | Id | |
933 | Francisco Ferradás Gago | 67 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Ramos Cabodevila | 66 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Benito | 27 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
Ramon Rosas Garcia | 44 | Casado | Marinero | Yerno | Id | Id | |
Maria Ferradás Ramos | 37 | Id | Labradora | Hija | Id | Id | |
934 | Joaquín Da Vila y Estévez | 52 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Francisca Piñeiro y Ferradás | 45 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Teresa Vilas González | 16 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Josefa Piñeiro | 16 | Soltera | Hijastra | Id | Id | ||
Carmen | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
935 | José Novas Piñeyro mayor | 63 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Manuela Piñeyro Ferradás | 63 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Rosa | 30 | Id | Labradora | Hija | Id | Id | |
Manuel Graña Nobas | 4 | Nieto | Id | Id | |||
Carmen | 2 | Id | Id | Id | |||
936 | Gregorio Perez Martínez | 56 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Mª Rosa Carballo Piñeyro | 56 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Purificación | 26 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Genoveva | 16 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Macrina | 18 | Id | Id | Id | Id | Id | |
937 | Vicente Barros Cerviño | 29 | Casado | Marinero | C. de Casa | Bueu | Montemogos |
Juana Pérez Carballo | 29 | Id | Consorte | Beluso | Id | ||
Ramon | 1 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Erminio Pérez hijo de Juana | 4 | Id | Hijastro | Id | Id | ||
938 | Daniel Pastoriza | 19 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Esperanza Pérez Carballo | 19 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Mercedes | 1 | Hija | Id | Id | |||
939 | Teresa Carballo Piñeyro | 51 | Soltera | Jornalera | C. de Casa | Id | Id |
940 | José Pérez Torres | 79 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Carmen Ramos Martínez | 76 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Josefa | 53 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
María | 49 | Viuda | Id | Id | Id | ||
Ramón Regueira Pérez | 14 | Soltero | Nieto | Id | Id | ||
Asunción | 12 | Id | Id | Id | Id | ||
941 | Francisca Piñeyro Pastoriza | 47 | Viuda | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Ramón González Piñeyro | 17 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Andrés | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
942 | Juana Piñeyro Pastoriza | 45 | Soltera | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
943 | Gerónimo Piñeyro González | 60 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Manuela Piñeyro Pastoriza | 50 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Felis | 24 | Soltero | Marinero | Hijo | Id | Id | |
Geronimo | 19 | Id | Jornalero | Id | Id | Id | |
Manuela | 15 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Juliana | 13 | Id | Id | Id | Id | Id | |
944 | Francisco do Campo Piñeyro | 45 | Casado | Cordelero | C. de Casa | Beluso | Montemogos |
Teresa Piñeyro Pastoriza | 52 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Teresa | 15 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Amalia | 12 | Id | Id | Id | Id | ||
Benito | 16 | Id | Id | Id | Id | ||
Josefa Piñeyro Pousa | 70 | Id | Cuñada | Id | Id | ||
945 | Ramón Piñeyro Carballo | 24 | Soltero | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Purificación | 18 | Id | Hermana | Id | Id | ||
Claudio | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
946 | Bernabé Pérez Martínez | 67 | Casado | Jornalero | C. de Casa | Id | Id |
Cristina Piñeyro González | 67 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Juana | 40 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Rosa | 35 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Teresa | 30 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Carmen | 25 | Id | Id | Id | Id | Id | |
947 | María Piñeyro González | 53 | Viuda | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
Teresa Martinez Piñeyro | 18 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Rosa | 13 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Manuel Rosas | 28 | Casado | Marinero | Yerno | Id | Id | |
Francisca Martinez Piñeyro | 24 | Id | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Geronimo Rosas Martinez | 1 | Soltero | Nieto | Id | Id | ||
948 | José do Campo Piñeyro | 49 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Vicenta Torres y Torres | 47 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Manuel | 15 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
Ceferino | 13 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Benita do Campo Torres | 21 | Soltera | Costurera | Hija | Beluso | Montemogos | |
Rosa | 15 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Carmen Torres y Torres | 40 | Id | Id | Cuñada | Id | Id | |
949 | José Muhiños González | 76 | Viudo | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Mª Benita Muhiños | 44 | Id | Hija | Id | Id | ||
José Martinez Muhiños | 1 | Soltero | Nieto | Id | Id | ||
950 | José Benito da Cruz Ferradás | 53 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Muhiños Ramos | 46 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Rosa | 15 | Soltera | Labradora | Hija | Id | Id | |
Francisco | 13 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Dolores | 6 | Id | Id | Id | Id | Id | |
951 | Manuel Piñeyro Gutierrez | 34 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Ignacia Torres y Torres | 32 | Id | Consorte | Id | Id | ||
José | 6 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Enrique | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
952 | Benito Martínez Piñeyro | 43 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Mª Benita Torres Torres | 40 | Id | Consorte | Id | Id | ||
José | 6 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Benito | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
953 | Mª Francisca dela Torre y Torre | 53 | Viuda | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Asunción Martínez Torres | 25 | Casada | Id | Hija | Id | Id | |
Josefa Rua Martinez | 3 | Soltera | Nieta | Id | Id | ||
Francisco | 2 | Id | Id | Id | Id | ||
954 | Teresa Martínez Torres | 27 | Casada | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Vicenta Rua Martínez | 8 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Josefa | 6 | Id | Id | Id | Id | ||
955 | Teresa Perez Torres | 66 | Viuda | Labradora | C. de Casa | Beluso | Montemogos |
Teresa Piñeyro y Perez | 32 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
Josefa | 29 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Francisca | 26 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Ramona | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
956 | María Benita Ramos Perez | 76 | Soltera | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
957 | Benito Torres y Torres | 41 | Casado | Carpintero | C. de Casa | Id | Id |
Rosa Cabo de Vila y Torres | 46 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Jose | 6 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
958 | Jose Estevez y Estevez | 56 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Carmen Torres y Torres | 63 | Id | Consorte | Id | Id | ||
959 | Benito Estevez y Estevez | 54 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Rosa Estevez y Torres | 24 | Id | Hija | Id | Id | ||
960 | Juan Bautista de Vila | 40 | Casado | Carpintero | C. de casa | Id | Id |
Carmen Pastoriza Rosas | 34 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Hipolito | 13 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Teresa | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
Antonio | 6 | Id | Id | Id | Id | ||
961 | Benito do Campo Piñeyro | 51 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Carmen Piñeyro Vidal | 48 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Donato | 13 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Rosa | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
962 | Benito da Cruz Piñeyro | 77 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Francisca Ramos Perez | 74 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Antonio Pastoriza Torres | 44 | Id | Labrador | Yerno | Id | Id | |
Rosa Cruz Ferradás | 29 | Casada | Labradora | Hija | Beluso | Montemogos | |
Rosario Pastoriza Cruz | 4 | Soltera | Nieta | Id | Id | ||
Josefa | 1 | Id | Id | Id | |||
963 | Teresa Ferradás Ramos | 85 | Viuda | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Carril Ferradás | 42 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Ramona Carril, de Josefa | 16 | Id | Id | Nieta | Id | Id | |
964 | Nicolas Martinez | 50 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Francisca Otero Pastoriza | 48 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Esperanza | 18 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Teresa | 16 | Id | Id | Id | Id | ||
Crisanta | 4 | Id | Id | Id | Id | ||
965 | Vicente Perez Martinez | 62 | Casado | Jornalero | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Piñeyro Ferradas | 56 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Jose Perez Piñeyro | 22 | Soltero | Marinero | Hijo | Id | Id | |
Francisca Perez Piñeyro | 25 | Casada | Id | Id | Id | ||
Francisco Fernandez Rodriguez | 23 | Id | Marinero | Yerno | Id | Id | |
966 | Rosa Mundin Vidal | 50 | Viuda | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Adelaida Barreiro Mundin | 22 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Ramona | 20 | Id | Id | Id | Id | ||
Dolores | 13 | Id | Id | Id | Id | ||
Jose | 15 | Id | Id | Id | Id | ||
Ramon | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
Carmen | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
967 | Pedro Pastoriza Vila | 67 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Juliana Piñeyro Pastoriza | 60 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Jose Otero y Torres | 44 | Casado | Labrador | Yerno | Beluso | Montemogos | |
Rosa Pastoriza Piñeyro | 40 | Id | Hija | Id | Id | ||
Antonio Otero Pastoriza | 2 | Nieto | Id | Id | |||
968 | Jose Ferradas Pastoriza | 54 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Cabo de Vila y Torres | 51 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Rosa | 24 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Ramona | 17 | Id | Id | Id | Id | ||
Juana | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
Benito | 18 | Id | Id | Id | Id | ||
Manuel | 6 | Id | Id | Id | Id | ||
Francisco | 4 | Id | Id | Id | Id | ||
Francisca | 26 | Casada | Panadera | Id | Id | Id | |
Francisco Martinez Nobas | 29 | Id | Marinero | Yerno | Id | Id | |
969 | Daniel Doporto Perez | 30 | Casado | Id | C. de Casa | Id | Id |
Carmen Ferradas Vila | 30 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Antonio | 4 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Josefa da Vila | 72 | Viuda | Suegra | Id | Id | ||
970 | Maria Graña Pastoriza | 52 | Soltera | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
Celestino Miranda Graña | 16 | Id | Marinero | Sobrino | Id | Id | |
971 | Ramon Graña Estevez | 45 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Dolores Nobas Piñeyro | 50 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Manuela | 19 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Rosa | 16 | Id | Id | Id | Id | ||
972 | Jose Martinez Piñeyro | 48 | Soltero | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
973 | Benito Torres Carballo | 55 | Casado | Marinero | C. de Casa | Beluso | Montemogos |
Maria Benita Martinez Piñeyro | 52 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Ramón | 22 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Francisco | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
José Torres Martinez | 85 | Viudo | Padre | Id | Id | ||
974 | Juan da Vila y Martínez | 45 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Carmen Ferradás i Piñeyro | 45 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Ramona | 9 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Ramón | 7 | Id | Id | Id | Id | ||
Rosa | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
975 | María Benita Nobas Piñeyro | 62 | Soltera | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
976 | Francisco Carballo Pastoriza | 46 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Teresa de la Torre Entenza | 42 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Francisca | 10 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Francisco | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
977 | Benito Torres Entenza | 45 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Francisca Cabo de Vila Pastoriza | 42 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Jose | 14 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Francisco | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
978 | Josefa Torres Entenza | 46 | Soltera | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Moares Torres | 11 | Id | Sobrina | Id | Id | ||
Manuel | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
979 | José Estevez Martinez | 70 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Juana Cabo de Vila Piñeyro | 72 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Teresa | 36 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Maria Estevez Cabo de Vila | 39 | Soltera | Casera | Hija | Beluso | Montemogos | |
980 | Francisco Soliño Regueira | 70 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Serafina Perez Torres | 70 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
981 | Benito Villaberde Perez | 38 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Juliana Pastoriza Pastoriza | 39 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Rosa | 15 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Jose | 13 | Id | Id | Id | Id | ||
Carmen | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
Mª Domª Perez Torres | 72 | Viuda | Madre | Id | Id | ||
982 | Maria Josefa Entenza Garcia | 58 | Soltera | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Francisco Entenza | 22 | Id | Marinero | Hijo | Id | Id | |
983 | Manuel Entenza Garcia | 33 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Pilar Campaña Rey | 30 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Antonio | 6 | Soltero | Hijo | Id | Id | Id | |
Jose | 3 | Id | Id | Id | Id | Id | |
984 | Jose Simon Pastoriza Torres | 53 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Rosa Pastoriza Pastoriza | 48 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Agustin | 21 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
985 | Andrea Cabo de Vila Vidal | 64 | Soltera | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Manuela Gonzalez Pereira | 30 | Casada | Id | Sobrina | Id | Id | |
Amalia Pastoriza Gonzalez | 1 | Soltera | Visobrina | Id | Id | ||
986 | Maria Pastoriza y Cabo de Vila | 42 | Soltera | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Josefa | 33 | Id | Id | Hermana | Id | Id | |
987 | Maria Regueira Estevez | 62 | Soltera | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Carmen Garcia Piñeyro | 42 | Casada | Id | Cuñada | Id | Id | |
Isabel Regueira Garcia | 14 | Soltera | Domestica | Sobrina | Beluso | Montemogos | |
Francisca | 13 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Manuel | 3 | Id | Id | Id | Id | ||
988 | Bernarda Pereira García | 60 | Viuda | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
989 | María Rosa Pérez | 56 | Id | Id | C. de Casa | Id | Id |
Rosario Piñeyro Pérez | 25 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
990 | Pablo Nobas Piñeyro | 60 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Isabel Ferradás Vilar | 54 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Manuel | 21 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
991 | María Bernarda Piñeyro | 52 | Viuda | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Ramona Nobas Piñeyro | 25 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Francisca | 21 | Id | Id | Id | Id | ||
Bibiana | 18 | Id | Id | Id | Id | ||
Manuela | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
José | 16 | Id | Marinero | Id | Id | Id | |
Joaquín | 13 | Id | Id | Id | Id | ||
992 | Pedro Pastoriza Agulla | 63 | Casado | Marinero | C. de Casa | Id | Id |
Teresa Martínez Piñeyro | 58 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Francisca | 34 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
Rosa | 25 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Peregrina | 23 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Manuela | 21 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Carmen | 17 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Irene | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Manuel | 20 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Antonio Soage Pastoriza | 16 | Id | Id | Nieto | Id | Id | |
Ramona Pastoriza hija de Peregrina | 1 | Nieta | Beluso | Montemogos | |||
993 | Teresa Cruz Ferradás | 38 | Casada | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
994 | Carmen Martínez Piñeyro | 33 | Id | Id | Id | Id | Id |
Pedro Pastoriza Martinez | 5 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Manuel | 1 | Id | Id | Id | |||
995 | José Rey y Rosas | 61 | Casado | Labrador | C. de Casa | Beluso | Sar |
Carmen Pastoriza Martinez | 60 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
José | 35 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
Josefa | 33 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Ramón | 27 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Rosa | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
996 | José Pérez Rosas | 62 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Teresa Rosas Fariña | 54 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Manuela | 24 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
José | 18 | Id | Id | Id | Id | ||
Josefa | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
997 | José Soliño Martínez | 66 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Fariña Gestido | 61 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
José Santos Piñeyro | 49 | Id | Labrador | Yerno | Id | Id | |
Teresa Soliño Fariña | 35 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
Elisa Santos Soliño | 16 | Soltera | Id | Nieta | Id | Id | |
Francisco | 13 | Id | Id | Id | Id | ||
Ramón | 8 | Id | Id | Id | Id | ||
Filomena | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
998 | Juana Fariña Gestido | 52 | Viuda | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Manuel Piñeyro Fariña | 16 | Soltero | Jornalero | Hijo | Beluso | Sar | |
999 | Rosendo Alvarez | 34 | Casado | Jornalero | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Torres García | 34 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Jose | 13 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Manuel | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
Carmen | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
Francisco | 7 | Id | Id | Id | Id | ||
Rosa | 6 | Id | Id | Id | Id | ||
Rosario | 3 | Id | Id | Id | |||
Perfecto | 1 | Id | Id | Id | |||
1000 | José Rodríguez Gonzalez | 70 | Casado | Jornalero | C. de Casa | Ramallosa | Id |
Teresa Menduiña Gonzalez | 74 | Id | Casera | Consorte | Beluso | Id | |
Ramon | 34 | Soltero | Jornalero | Hijo | Id | Id | |
Antonia | 38 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Josefa | 36 | Id | Id | Id | Id | Id | |
1001 | José Pérez Menduiña | 52 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Mundin Malvido | 60 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Dolores | 17 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Carmen | 16 | Id | Id | Id | Id | ||
1002 | Juan Martinez Piñeyro | 83 | Viudo | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Maria Martinez Pastoriza | 57 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
Ramon | 45 | Casado | Id | Id | Id | Id | |
Josefa Fariña Soliño | 28 | Id | Casera | Nuera | Id | Id | |
Rosario Martinez Fariña | 2 | Soltera | Nieta | Id | Id | ||
1003 | Juana Martinez Pastoriza | 51 | Casada | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Pousa Martinez | 13 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
1004 | Carmen Fariña Gestido | 48 | Viuda | Domestica | C. de Casa | Beluso | Sar |
Dolores Piñeyro Fariña | 15 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
José | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
1005 | Maria Chiquet y Vila | 48 | Casada | Jornalera | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Graña y Chiquet | 23 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
Rosa | 16 | Id | Id | Id | Id | Id | |
1006 | Juan Antonio Rosas Martinez | 49 | Soltero | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Rosas Martinez | 47 | Viuda | Casera | Hermana | Id | Id | |
José Cabo de Vila Rosas | 17 | Soltero | Sobrino | Id | Id | ||
Rosa | 11 | Id | Id | Id | Id | ||
1007 | Rosa Comedeiro y Rosas | 41 | Casada | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Josefa Garcia Comedeiro | 7 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Francisco | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
Ramon | 3 | Id | Id | Id | Id | ||
Rosario | 2 | Id | Id | Id | Id | ||
1008 | Rosario Perez y Rosas | 39 | Casada | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
Ascension Perez de incognito | 9 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
1009 | Rosa Perez y Rosas | 48 | Viuda | Domestica | C. de Casa | Id | Id |
Jose Torres y Perez | 7 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Francisco Portela | 24 | Id | Labrador | Criado | Id | Id | |
1010 | Rosa Rosas Garcia | 49 | Casada | Casera | C. de Casa | Id | Id |
Rosa Torres y Rosas | 20 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Aurora | 15 | Id | Id | Id | Id | Id | |
1011 | Miguel da Rosa y Perez | 75 | Viudo | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Josefa | 39 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Ramon Rosas de incognito | 12 | Id | Nieto | Id | Id | ||
Rosa Rosas de incognito | 4 | Nieta | Beluso | Sar | |||
1012 | Daniel Rosas Regueira | 58 | Soltero | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
Francisca Carril Ferradás | 38 | Id | Casera | Criada | Id | Id | |
1013 | Josefa Rosas Fariña | 66 | Soltera | Labradora | C. de Casa | Id | Id |
Pedro Pérez Rosas | 22 | Id | Id | Sobrino | Id | Id | |
1014 | Francisco Otero y Torres | 47 | Casado | Labrador | C. de Casa | Id | Id |
