Bueu 1870 Padrón 4
619 Graña - Bon de arriba - Bon de abajo - Vilar - Ruanova 912
Bueu Año de 1870 Padrón general de habitantes
PROVINCIA DE PONTEVEDRA Distrito municipal de Bueu
PADRON GENERAL de vecinos y moradores de ambos sexos que existen en esta población y en las estancias de su término municipal, con residencia en el mismo, el día 26 de Enero del año de 1.869, con inclusión de los que se hallan accidentalmente ausentes dentro ó fuera del Reino; el cual es formado por su Ayuntamiento casa-hita, en cumplimiento de lo prescrito por la disposición primera de las transitorias que contiene a su final el decreto de 9 de Noviembre de 1868 sobre el ejercicio del sufragio universal, inserto en la Gaceta del 10 siguiente, con sujeción a las reglas y disposiciones que contiene el capítulo 2º de la ley municipal de 21 de Octubre del repetido año.
Número De Vecinos | NOMBRESY APELLIDOS | Edades | Estados | Oficiosó Profesiones | Calidadó Dependen- Cia | Pueblode Naturaleza | Residencia óvecindad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parroquia de Bueu |
|
|||||
|
|
||||||
619 | José Berde | 32 | Casado | Marinero | C.de Casa | Bueu | Graña |
Carmen Troncoso Portela | 25 | Id | Consorte | Id | Id | ||
620 | María de las Nieves González | 88 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
621 | Ramona Meira | 50 | Soltera | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
622 | Bernarda Santos | 70 | Viuda | Id | C.de Casa | Id | Id |
Manuela García | 50 | Soltera | Costurera | Hija | Id | Id | |
623 | Juan Franco | 50 | Casado | Carpintero | C.de Casa | Id | Id |
Josefa García | 53 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
Cristóbal | 18 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
Manuela | 19 | Id | Id | Id | Id | Id | |
José | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Ramón | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Francisco | 10 | Id | Id | Id | Id | Id | |
624 | Joaquina Barros | 50 | Viuda | Molinera | C.de Casa | Id | Id |
Manuel Fernández | 21 | Soltero | Marinero | Hijo | Id | Id | |
625 | Ramón Ríos | 28 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
Dolores López | 26 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
626 | Cristóbal Miranda | 44 | Viudo | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Francisca | 9 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
627 | Gabriel Portela | 67 | Viudo | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
Vicenta Fernández | 40 | Casada | Costurera | Nuera | Id | Id | |
628 | Manuel Omil | 40 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Carmen Estévez | 34 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Carmen Omil | 1 | Hija | Id | Id | |||
629 | Juan Estévez Franco | 34 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Andrea Pérez | 38 | Casada | Molinera | Consorte | Bueu | Graña | |
Rosa Estévez Pérez | 14 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Manuel | 12 | Id | Id | Id | Id | ||
Soledad | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
630 | Juan Carbajales | 63 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
Sebastiana Gómez | 50 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Josefa | 18 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
Benito | 14 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Joaquín | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
631 | Manuel Currás | 32 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Manuela Otero | 29 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
Gerónimo (Carmen ) | 6 | Hijo | Id | Id | |||
Carmen | 1 | Id | Id | Id | |||
632 | Rosa Bastón | 63 | Soltera | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
Antonio Bastón | 23 | Casado | Marinero | Hijo | Id | Id | |
Josefa Pastoriza | 36 | Id | Jornalera | Nuera | Beluso | Id | |
Manuel Bastón | 8meses | Nieto | Bueu | Id | |||
633 | Benita Piñeyro | 64 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
Manuel Sestay | 33 | Casado | Id | Yerno | Id | Id | |
Carmen Pastoriza | 36 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
Ramona Sestay Pastoriza | 3 | Nieta | Id | Id | |||
Miguel Agulla Pastoriza | 16 | Soltero | Id | Criado | Id | Id | |
Josefa | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
634 | Domingo Molanes | 44 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
María Cerbiño | 48 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
635 | Manuel Estévez | 62 | Casado | Labrador | C.de Casa | Bueu | Graña |
María Rúa | 60 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Francisco | 28 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
José | 26 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Rosa | 24 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Francisco Estévez | 66 | Soltero | Labrador | Hermano | Id | Id | |
636 | Dolores Abal | 30 | Id | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
Juan | 5 | Hijo | Id | Id | |||
Ventura | 2 | Id | Id | Id | |||
637 | Francisco Nogueira Piñeyro | 63 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Manuela Fraguas | 50 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Josefa | 26 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
Dolores | 21 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Miguel | 18 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Manuel | 15 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Antonio | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
638 | Benito Riobó | 36 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
Josefa Rua | 39 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Manuel | 11 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
José | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
Manuela | 5 | Id | Id | Id | |||
Ramón | 3 | Id | Id | Id | |||
Dolores | 1 | Id | Id | Id | |||
639 | Francisco Cerbiño | 54 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
Aurora Rodríguez | 44 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Rosa | 10 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
640 | Manuel Otero | 62 | Casado | Marinero | C.de Casa | Bueu | Graña |
Carmen Juncal | 61 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Josefa | 26 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
641 | Carmen Vilas | 63 | Soltera | Id | C.de Casa | Id | Id |
Manuel Pereira | 25 | Casado | Marinero | Sobrino | Id | Id | |
Dolores Aldao y Vilas | 28 | Id | Costurera | Id | Id | Id | |
Carmen Pereira Aldao | 4 | Visobrino | Id | Id | |||
José | 2 | Id | Id | Id | |||
642 | Antonio Santos | 51 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Carmen Portela | 43 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Manuel | 15 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
Carmen | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Luciano | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
643 | Manuel Santos | 33 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Gabriela Curra | 35 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
José | 1 | Id | Id | Id | |||
Cristóbal | 2 | Id | Id | Id | |||
Josefa Pousada | 60 | Viuda | Labradora | Suegra | Id | Id | |
Francisco Curra | 49 | Soltero | Marinero | Cuñado | Id | Id | |
644 | Bernardo Curra | 31 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
Josefa Estévez | 21 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Dolores | 1 | Hija | Id | Id | |||
645 | Bernardo del Río | 25 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Carmen Mandado | 40 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
646 | José Rouco | 62 | Id | Id | C.de Casa | Cela | Id |
Cayetana do Pazo | 60 | Casada | Jornalera | Consorte | Bueu | Graña | |
María Rouco do Pazo | 31 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
Manuela | 28 | Id | Id | Id | Id | Id | |
647 | José López | 48 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Beatriz Estévez | 38 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
José | 11 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
GeneRosa | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
Angel | 9 | Id | Id | Id | |||
Soledad | 7 | Id | Id | Id | |||
Modesto | 4 | Id | Id | Id | |||
Perfecto | 2 | Id | Id | Id | |||
648 | Manuel Medraño | 39 | Casado | Carpintero | C.de Casa | Id | Id |
Manuela López | 45 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Josefa | 13 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Manuela | 5 | Id | Id | Id | |||
649 | Manuel González Villar | 60 | Soltero | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
650 | Carmen del Río | 66 | Viuda | Id | Id | Id | Id |
651 | Manuel Pastoriza | 33 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Carmen García | 38 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Rosa Estévez | 70 | Viuda | Id | Madre | Id | Id | |
652 | Lorenzo Currás | 62 | Labrador | Casado | C.de Casa | Id | Id |
María Ignacia Fraguas | 65 | Casada | Labradora | Consorte | Id | Id | |
Francisco Fraguas | 56 | Soltero | Id | Cuñado | Id | Id | |
653 | Francisco Aldao | 31 | Casado | Carpintero | C.de Casa | Id | Id |
Carmen del Río | 35 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Ignacio Aldao del Río | 8 | Soltero | Hijo | Bueu | Graña | ||
Francisco | 3 | Id | Id | Id | |||
Manuela | 1 | Id | Id | Id | |||
José Corredoura | 12 | Soltero | Jornalero | Criado | Id | Id | |
654 | José Montes | 51 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Ignacia García | 48 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
José | 14 | Soltero | Id | Hijo | Id | Id | |
Francisco | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Dolores | 16 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Manuela | 7 | Id | Id | Id | |||
Rosa | 5 | Id | Id | Id | |||
655 | Marcelo Mundín | 58 | Soltero | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
656 | Carmen Aldao | 60 | Id | Id | Id | Id | Id |
657 | Josefa Aldao | 50 | Id | Id | Id | Id | Id |
658 | María Cerviño | 60 | Id | Id | Id | Id | Id |
659 | José Portela | 18 | Id | Id | Id | Id | Id |
660 | Santiago Mundín | 46 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Manuela García | 50 | Id | Jornalera | Consorte | Id | Id | |
María | 14 | Soltera | Id | Hija | Id | Id | |
661 | Pedro Casás | 86 | Id | Id | C.de Casa | Id | Id |
662 | José Villar | 50 | Casado | Id | Id | Id | Id |
Manuela Portela | 60 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
663 | José Portela | 60 | Soltero | Id | C.de Casa | Id | Id |
664 | Teresa González | 50 | Id | Id | Id | Id | Id |
665 | Cristina Verde | 60 | Id | Id | Id | Id | Id |
666 | Jesús Cortizo | 70 | Soltero | Jornalero | C.de Casa | Bueu | Graña |
Parroquiade Beluso | |||||||
667 | Agustín Estévez Ferradás | 62 | Casado | Marinero | C.de Casa | Beluso | Bonde arriba |
Teresa Pastoriza Pereiro | 63 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Josefa | 32 | Soltera | Labradora | Hija | Id | Id | |
Dolores | 28 | Id | Id | Id | Id | Id | |
668 | Benito Estévez Ferradás | 49 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Josefa Pastoriza Pereiro | 49 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Dolores | 23 | Soltera | Labradora | Hija | Id | Id | |
Manuela | 19 | Id | Id | Id | Id | Id | |
José | 17 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Manuel | 15 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Peregrina | 13 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Ramón | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Josefa | 11 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Carmen | 10 | Id | Id | Id | Id | Id | |
669 | Manuela Ferradás Piñeyro | 53 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
Ramona Ferradás Piñeyro | 59 | Soltera | Id | Hermana | Id | Id | |
Luis Villar Portela | 23 | Casado | Id | Yerno | Id | Id | |
Dolores Estévez Ferradás | 23 | Id | Casera | Hija | Id | Id | |
Antonio Villar Estévez | 9meses | Nieto | Id | Id | |||
670 | Juana ntonio Estévez Carballo | 66 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Manuela Pastoriza Pereiro | 65 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Benita | 24 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Teresa Estévez Pastoriza | 42 | Soltera | Hija | Beluso | Bonde arriba | ||
Agustín | 33 | Id | Marinero | Id | Id | Id | |
Josefa | 27 | Id | Id | Id | Id | ||
671 | María Pousa Estévez | 76 | Soltera | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
672 | José Estévez Pousa | 24 | Id | Id | Id | Id | Id |
Encarnación | 29 | Id | Id | Hermana | Id | Id | |
Juana | 27 | Id | Id | Id | Id | Id | |
673 | Antonio Ferradás Proba | 51 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Dolores Pousa | 51 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Carmen | 21 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Ramón | 20 | Id | Marinero | Id | Id | Id | |
Pilar | 18 | Id | Id | Id | Id | ||
Santiago | 12 | Id | Id | Id | Id | ||
674 | Perpetua Martínez Vila | 29 | Id | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
675 | Josefa da Vila y Fernández | 75 | Viuda | Id | Id | Id | Id |
676 | Baltasar Pérez y Hermelo | 59 | Id | Marinero | Id | Id | Id |
José Pérez Vila | 26 | Soltero | Jornalero | Hijo | Id | Id | |
Carmen | 28 | Id | Id | Id | Id | Id | |
677 | Juana ntonio Fernández Estévez | 69 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Carmen Estévez Blanco | 67 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Josefa | 30 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
María Benita Estévez Blanco | 71 | Id | Cuñada | Id | Id | ||
678 | Benito Portela y Portela | 40 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Teresa Fernández Estévez | 38 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Domingo | 9 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Manuel | 7 | Id | Id | Id | Id | ||
Benita Portela Fernández | 6 | Soltera | Hija | Beluso | Bonde arriba | ||
Rosa | 4 | Id | Id | Id | |||
Josefa | 1 | Id | Id | Id | |||
José | 9meses | Id | Id | Id | |||
679 | Juan García Martínez | 54 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
Gerónima Ferradás | 59 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Dolores | 19 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
680 | Vicente Pousa García | 50 | Viudo | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Manuela Piñeyro Ferradás | 64 | Soltera | Cuñada | Id | Id | ||
José Chamadoura Martínez | 33 | Casado | Cantero | Yerno | Id | Id | |
Carmen Pousa Piñeyro | 25 | Id | Hija | Id | Id | ||
681 | Juan Estévez Estévez | 42 | Id | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Teresa Martínez Ferradás | 44 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Carmen | 10 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Rosa | 7 | Id | Id | Id | Id | ||
682 | José Ferradás y Proba | 65 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
María Martínez | 70 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Carmen | 36 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Juana | 31 | Id | Id | Id | Id | ||
José Ferradás (de Juana ) | 6 | Id | Nieto | Id | Id | ||
683 | Andrés Graña Otero | 61 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Dominga Ferradás Piñeyro | 64 | Id | Consorte | Id | Id | ||
José | 23 | Soltero | Hijo | Id | Di | ||
684 | María Benita Ferradás Piñeyro | 71 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Benito Fraga Estévez | 38 | Casado | Labrador | Yerno | Id | Id | |
Carmen Martínez Ferradás | 37 | Id | Hija | Id | Id | ||
Perfecto Fraga Martínez | 4 | Soltero | Ninguno | Nieto | Beluso | Bonde arriba | |
Manuel | 2 | Id | Id | Id | |||
685 | María Rosa Martínez | 47 | Casada | Labradora | C.de Casa | Id | Id |
Rosa Muhiños Martínez | 22 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Manuela | 17 | Id | Id | Id | Id | ||
José | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
686 | Dolores Ferradás Ermelo | 47 | Viuda | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
Manuela Pérez Ferradás | 18 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
687 | Dolores Martínez Vilas | 36 | Soltera | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
Benito Martínez | 10 | Id | Hijo | Id | Id | ||
Antonio | 6 | Id | Id | Id | |||
José | 2 | Id | Id | Id | |||
Anfracio | 10meses | Id | Id | Id | |||
688 | Rosa Acuña y Pereiro | 53 | Soltera | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
689 | Josefa Martínez Ferradás | 84 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Rosario Piñeyro Martínez | 36 | Id | Labradora | Sobrina | Id | Id | |
Josefa Pousa Piñeyro | 10 | Soltera | Hijade esta | Id | Id | ||
Esperanza Id | 7 | Id | Id | Id | |||
690 | José Ferradás Fernández | 53 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Teresa Ferradás Piñeyro | 61 | Id | Consorte | Id | Id | ||
691 | Manuel Molanes | 26 | Id | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
Dolores Ferradás Ferradás | 24 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Carmen | 3 | Hija | Id | Id | |||
José | 1 | Id | Id | Id | |||
Francisco | 10meses | Id | Id | Id | |||
692 | Juan Estévez Ferradás | 52 | Casado | Labrador | C.de Casa | Beluso | Bonde arriba |
María Josefa Carballo | 52 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Teresa | 23 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Dolores | 17 | Id | Id | Id | Id | ||
Manuel | 15 | Id | Id | Id | Id | ||
Francisco | 11 | Id | Id | Id | Id | ||
Domingo | 6 | Id | Id | Id | Id | ||
693 | Josefa Estévez Santomé | 70 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Juana García Estévez | 34 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Juan García | 17 | Id | Nieto | Id | Id | ||
694 | María Josefa Estévez Estévez | 45 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
José Piñeyro Estévez | 19 | Soltero | Marinero | Hijo | Id | Id | |
Manuel | 17 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Francisco | 13 | Id | Id | Id | Id | ||
Benito | 6 | Id | Id | Id | Id | ||
695 | Benito Estévez Pastoriza | 37 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Benita Freire | 33 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Dolores | 8 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
José | 6 | Id | Id | Id | |||
Carmen | 4 | Id | Id | Id | |||
Encarnación | 2 | Id | Id | Id | |||
696 | Juan Pousa García | 40 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Teresa Ferradás Fernández | 41 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Vicente | 9 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
José | 7 | Id | Id | Id | |||
Josefa | 6 | Id | Id | Id | |||
Dolores Pousa Ferradás | 2 | Soltera | Hija | Beluso | Bonde arriba | ||
Benito | 11meses | Id | Id | Id | |||
697 | José Pousa García | 44 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Dolores Ferradás Fernández | 49 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Manuela | 11 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
698 | Juana Ferradás Fernández | 55 | Id | Casera | C.de Casa | Id | Id |
699 | José Martínez Vila | 38 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Dolores Ferradás Piñeyro | 37 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Manuel | 2 | Hijo | Id | Id | |||
José | 11meses | Id | Id | Id | |||
700 | María Ferradás Piñeyro | 40 | Soltera | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Josefa Ferradás | 3 | Hija | Id | Id | |||
701 | Juan Martínez Estévez | 49 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
AnaMª Piñeyro Portela | 34 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Josefa | 2 | Hija | Id | Id | |||
Carmen | 1 | Id | Id | Id | |||
Carmen Piñeyro Portela | 40 | Cuñada | Id | Id | |||
Rosa Piñeyro | 10 | Sobrina | Id | Id | |||
702 | Mª Benita Carballo Regueira | 58 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Juan Ferradás Carballo | 20 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
Antonio | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Dolores | 23 | Id | Id | Id | Id | Id | |
703 | Agustín Menduíña Ferradás | 63 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
María Josefa Ferradás Carballo | 64 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Feliciana | 32 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
José | 25 | Id | Id | Id | Id | ||
Francisca Menduíña Ferradás | 20 | Soltera | Labradora | Hija | Beluso | Bonde arriba | |
704 | Antonio Carballo Regueira | 61 | Viudo | Id | C.de Casa | Id | Id |
Juan Carballo Ferradás | 17 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Teresa Carballo Regueira | Id | Id | Id | ||||
705 | Carmen Fontaiña Martínez | 60 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Josefa Comedeiro Fontaíña | 25 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Ramona | 23 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Antonio | 20 | Id | Id | Id | Id | Id | |
706 | Vicenta Estévez Ferradás | 43 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Fructuoso Estévez Estévez | 16 | Soltero | Jornalero | Hijo | Id | Id | |
Manuel | 12 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Francisca Estévez Ferradás | 41 | Id | Id | Hermana | Id | Id | |
707 | Benito Regueira Ferradás | 25 | Soltero | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Carmen | 41 | Id | Casera | Hermana | Id | Id | |
Juana | 31 | Id | Id | Id | Id | ||
708 | Juan Regueira Ferradás | 41 | Casado | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
Dolores Fernández Estévez | 41 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Agustín | 10 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Josefa | 7 | Id | Id | Id | Id | ||
Vicente | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
709 | Manuel Ferradás Ferradás | 45 | Soltero | Marinero | C.de Casa | Id | Id |
710 | Juan Ferradás Ferradás | 51 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
Mª Antonia Nobas | 44 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Juan | 17 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
José | 15 | Id | Id | Id | Id | ||
Antonio Ferradás Nobas | 11 | Soltero | Hijo | Beluso | Bonde arriba | ||
Bernardo | 9 | Id | Id | Id | Id | ||
Teresa | 7 | Id | Id | Id | Id | ||
Benito | 5 | Id | Id | Id | Id | ||
711 | Benita Piñeyro Carballo | 76 | Viuda | Labradora | C.de Casa | Beluso | Id |
Carmen Pousa Piñeyro | 52 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Catalina | 39 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Matilde | 35 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Teresa Pousa | 9meses | Nieta | Id | Id | |||
Francisco Otero Pousa | 24 | Soltero | Id | Id | Id | Id | |
712 | Vicenta Ferradás Piñeyro | 42 | Id | Id | C.de Casa | Id | Id |
Ramón Ferradás | 19 | Id | Id | Hijo | Id | Id | |
Agustín Ferradás Proba | 59 | Viudo | Id | Primo | Id | Id | |
713 | Salvador Regueira y Vidal | 65 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Mª Josefa Ferradás Fernández | 63 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Vicenta | 32 | Soltera | Labradora | Hija | Id | Id | |
Juana | 28 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Francisco | 20 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Teresa | 22 | Id | Id | Id | Id | Id | |
714 | Francisco Masenlle García | 48 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
Rosario López Martínez | 50 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Manuela | 18 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Marcial | 15 | Id | Id | Id | Id | ||
Rosario | 12 | Id | Id | Id | Id | ||
José | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
Genoveva Masenlle López | 9 | Soltera | Hija | Beluso | Bonde arriba | ||
715 | Francisca Ferradás Proba | 66 | Id | Jornalera | C.de Casa | Id | Id |
716 | Florentina Ferradás Proba | 64 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Juan Rodríguez Ferradás | 26 | Soltera | Jornalera | Hija | Id | Id | |
Josefa | 30 | Id | Id | Id | Id | Id | |
Dolores Rodríguez, hija de Josefa | 10meses | Nieta | Id | Id | |||
Francisca Rodríguez Ferradás | 33 | Id | Id | Hija | Id | Id | |
Antonio Rodríguez, hijo de Francisca | 2 | Nieto | Id | Id | |||
717 | Concepción Novas | 16 | Id | Id | C.de Casa | Id | Id |
Juana | 6id | Id | Id | Hermana | Id | Id | |
718 | Lorenzo Estévez Martínez | 54 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Bonde abajo |
Carmen Ferradás Martínez | 50 | Id | Id | Consorte | Id | Id | |
Dolores | 18 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Rosa ria | 12 | Id | Id | Id | Id | ||
719 | Simón Ferradás Ferradás | 54 | Id | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
720 | María Benita Estévez Martínez | 52 | Id | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Maria Josefa | 42 | Id | Hermana | Id | Id | ||
721 | Carmen Ferradás Regueira | 53 | Viuda | Id | C.de Casa | Id | Id |
Dolores Pousa Ferradás | 31 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
José | 28 | Id | Id | Id | Id | ||
Rosa | 25 | Id | Id | Id | Id | ||
Ramona | 16 | Id | Id | Id | Id | ||
722 | Lucas Menduíña Estévez | 61 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Mª Juan Ferradás Ferradás | 57 | Id | Casera | Consorte | Id | Id | |
Ifigenia Menduíña Ferradás | 22 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
723 | Jerónimo Piñeyro Ferradás | 61 | Casado | Labrador | C.de Casa | Beluso | Bonde abajo |
María Rosa Ferradás Hermelo | 60 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Benito | 23 | Soltero | Hijo | Id | Id | ||
Agustin a | 27 | Casada | Id | Id | Id | ||
José Pousa Estévez | 28 | Id | Yerno | Id | Id | ||
Manuel Pousa Piñeyro | 1 | Nieto | Id | Id | |||
724 | Carlos Estévez Otero | 61 | Casado | Labrador | C.de Casa | Id | Id |
Manuela Pousa Carballo | 64 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Concepción | 25 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
725 | Carmen Ferradás Piñeyro | 68 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
José Estévez Carballo | 59 | Casado | Marinero | Yerno | Id | Id | |
María Juana García | 49 | Id | Hija | Id | Id | ||
Benita Estévez García | 22 | Soltera | Nieta | Id | Id | ||
Manuel | 20 | Id | Id | Id | Id | ||
Benito | 16 | Id | Id | Id | Id | ||
Ramón | 14 | Id | Id | Id | Id | ||
Agustín | 10 | Id | Id | Id | Id | ||
Josefa | 4 | Id | Id | Id | |||
726 | Teresa Estévez y Otero | 46 | Id | C.de Casa | Id | Id | |
727 | Vicenta Ferradás Hermelo | 63 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Domingo González Ferradás | 28 | Soltero | Labrador | Hijo | Id | Id | |
Carmen | 30 | Id | Id | Id | Id | ||
Dolores | 28 | Id | Id | Id | Id | ||
728 | José Estévez Martínez | 61 | Casado | Id | C.de Casa | Id | Id |
Mª Benita Pousa Carballo | 69 | Id | Consorte | Id | Id | ||
Benita Estévez Pousa | 33 | Soltera | Labradora | Hija | Beluso | Bonde abajo | |
Peregrina | 31 | Id | Id | Id | Id | Id | |
María Pousa Carballo | 65 | Id | Id | Cuñada | Id | Id | |
729 | Juan Benito Fernández Fernández | 48 | Casado | Jornalero | C.de Casa | Id | Id |
Mª Benita Estévez Carballo | 50 | Id | Consorte | Id | Id | ||
730 | Isabel Estévez Carballo | 57 | Viuda | Casera | C.de Casa | Id | Id |
Dolores Ferradás Estévez | 24 | Soltera | Hija | Id | Id | ||
Josefa | 26 | Casada | Id | Id | Id | ||
Manuel Menduíña Regueira | 38 | Id | Yerno | Id | Id | ||
Benito Menduíña Ferradás | 2 | Nieto | Id | Id | |||
Mª Josefa Estévez Carballo | 56 | Viuda | Hermana | Id | Id | ||
